(86 21) 6426 4611 |
6426 2981 | 6426 4811
(86 21) 6426 4911
| 证照内容 | 办理机构 | 说明 | 行政收费 | 代理服务费 |
| 登记证、首席代表证及代表证 | 上海市工商行政管理局 | 880 | ||
| 公章、首席代表章、财务章 | 刻章社(上海市公安局备案) | 300 | ||
| 组织机构代码证及IC卡 | 上海市组织机构代码管理中心 | 228 | ||
| 税务登记证国地税(正副本) | 上海市税务局对外税务分局 | 20 | ||
| 统计登记证 | 上海市统计局 | 20 | ||
| 外汇使用证及现汇帐户管理卡 | 国家外汇管理局上海分局 | * 母公司汇入代表处的资金,可以直接汇入“人民币账户“并结汇,“外汇账户“可以不设,所以“外汇登记“可以不做。 | 500 | |
| 海关登记证 | 上海海关 | * 无临时物品进关,无需办理此项 | 30 | |
| 合计(RMB): | 1,978 | 15,000 + | ||
| 增值服务报价: | ||||
| 外币帐户开户 | 客户自行选择(可经营外汇业务的银行) | * 为确保账户信息的安全,我们建议银行帐户的开户工作由客户自行。 | 500 | |
| 人民币帐户开户 | 客户自行选择(可经营人民币业务的银行) | * 为确保账户信息的安全,我们建议银行帐户的开户工作由客户自行。 | 300 | 500 |
| 合计(RMB): | 300 | 1,000 | ||
版权所有 © 2026 Jiuguang Enterprise Service 保留所有权利。
使用此网站即表示您同意接受使用条款。沪ICP备2022007451号-1