(86 21) 6426 4611 |
6426 2981 | 6426 4811
(86 21) 6426 4911
| 证照内容 | 办理机构 | 说明 | 行政收费 | |
| 查名 | 上海市工商行政管理XX分局 | 根据注册地址的所属区域上报有关权力机构 | 80 | |
| 1套章 | 刻章社 | 上海市公安局备案 | 500 | |
| 电子营业执照 | 上海市工商行政管理XX分局 | 280 | ||
| 营业执照 | 开业注册登记费 | 工商注册费,按“注册资本*0.08%”计算(注册资本100万人民币为例) | 800 | |
| 公告费 | 工商局指定的报社(文汇报) | 3,500 | ||
| 组织机构代码及IC卡 | 上海市组织机构代码管理中心 | 228 | ||
| 统计登记证 | 上海市统计局 | 20 | ||
| 税务登记 | 上海市地方税务局 | 20 | ||
| 海关 | 上海海关 | 90 | ||
| 验资 | 具有验资资格的会计师事务所 | 不同的会计师事务所报价不同 | 3,000 | |
| 人民币帐户 | 客户自行选择(可经营人民币业务的银行) | * 为确保账户信息的安全,我们建议银行帐户的开户工作由客户自行。 | 150 | |
| 合计(RMB) | 8,518 | |||
| 注册代理服务费 | 设立公司的注册资本的不同,代理费用存在差异(本报价均为起价) | 5,000+ | ||
版权所有 © 2026 Jiuguang Enterprise Service 保留所有权利。
使用此网站即表示您同意接受使用条款。沪ICP备2022007451号-1